Diet & Diabetes: Kenali Indeks Glikemik Makanan Anda
Indeks glikemik adalah ukuran seberapa besar efek suatu makanan yang mengandung kadar karbohidrat tertentu dalam mempengaruhi peningkatan gula darah di dalam tubuh setelah mengkonsumsi suatu makanan. Makanan dengan indeks glikemik tinggi adalah makanan yang cepat dicerna dan diserap sehingga kadar gula darah juga akan meningkat secara signifikan. Sedangkan makanan dengan indeks glikemik rendah mengalami proses pencernaan dan penyerapan yang lebih lambat sehingga peningkatan kadar glukosa dan insulin dalam darah akan terjadi secara perlahan.
Mengkonsumsi jenis makanan dengan indeks glikemik rendah memiliki banyak keuntungan diantaranya yakni :
- Memperbaiki kadar glukosa dan lemak para pasien diabetes melitus
- Memperbaiki resistensi insulin
- Membantu mengontrol nafsu makan
- Memperlambat munculnya rasa lapar sehingga dapat membantu mengontrol berat badan pasien
Jumlah dan jenis karbohidrat yang dikonsumsi menjadi dua faktor utama yang menentukan terjadinya peningkatan kadar gula darah dalam tubuh manusia. Semakin banyak karbohidrat yang dikonsumsi maka kadar glukosa darah pun juga akan ikut meningkat.
Jenis karbohidrat suatu makanan dapat diketahui berdasarkan indeks glikemik makanan tersebut. Makanan dengan indeks glikemik yang tinggi akan meningkatkan gula darah dengan cepat. Sehingga disarankan terutama bagi para penderita diabetes untuk memilih makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Jika indeks glikemik glukosa adalah 100, maka indeks glikemik rendah adalah ≤ 55, indeks glikemik sedang adalah 56-69 dan indeks glikemik tinggi adalah ≥ 70.
Di bawah ini terlampir tabel indeks glikemik yang dapat Anda gunakan untuk mengatur pola makanan diet Anda. Selain indeks juga ditampilkan beserta dengan takaran saji dan beban glikemik yang dihasilkan jika suatu makanan dikonsumsi sebesar takaran sajinya :
Jenis makanan | Nama | Indeks Glikemik | Takaran Saji (gram) | Beban Glikemik |
KUE & ROTI | Tortila gandum | 30 | 50 | 8 |
Kue bolu | 46 | 63 | 17 | |
Cake pisang dengan gula | 47 | 60 | 14 | |
Tortila jagung | 52 | 50 | 12 | |
Cake pisang tanpa gula | 55 | 60 | 12 | |
Hamburger | 61 | 30 | 9 | |
Roti putih | 71 | 30 | 10 | |
Roti gandum utuh (whole wheat) | 71 | 30 | 9 | |
Donat | 72 | 70 | 25 | |
Roti Panjang (Baguette) | 95 | 30 | 15 | |
SEREAL | Nasi merah | 50 | 150 | 14 |
Oatmeal | 55 | 250 | 13 | |
Jagung rebus | 60 | 150 | 20 | |
Oatmeal instan | 83 | 250 | 30 | |
Nasi putih | 89 | 150 | 43 | |
Cornflakes™ | 93 | 30 | 23 | |
MINUMAN | Jus apel tanpa pemanis | 44 | 250 ml | 30 |
Jus jeruk tanpa pemanis | 50 | 250 ml | 12 | |
Soft drink | 68 | 250 ml | 23 | |
PRODUK SUSU | Susu skim | 32 | 250 ml | 4 |
Yogurt buah rendah lemak | 33 | 200 | 11 | |
Susu penuh lemak | 41 | 250 ml | 5 | |
Es Krim | 57 | 50 | 6 | |
BUAH-BUAHAN | Jeruk Bali | 25 | 120 | 3 |
Pir | 38 | 120 | 4 | |
Apel | 39 | 120 | 6 | |
Jeruk | 40 | 120 | 4 | |
Persik | 42 | 120 | 5 | |
Pir kalengan | 43 | 120 | 5 | |
Anggur | 59 | 120 | 11 | |
Pisang | 62 | 120 | 16 | |
Kismis | 64 | 60 | 28 | |
Semangka | 72 | 120 | 4 | |
KACANG KACANGAN | Kacang tanah | 7 | 50 | 0 |
Kacang kedelai | 15 | 150 | 1 | |
Kacang mede asin | 27 | 50 | 3 | |
Kacang merah | 29 | 150 | 7 | |
Kacang hitam | 30 | 150 | 7 | |
Kacang panggang | 40 | 150 | 6 | |
PASTA | Fettucini | 32 | 180 | 15 |
Makaroni | 47 | 180 | 23 | |
Spaghetti direbus 20 menit | 58 | 180 | 26 | |
MAKANAN RINGAN | Keripik jagung asin | 42 | 50 | 11 |
Keripik kentang | 51 | 50 | 12 | |
Fresh Popcorn | 55 | 20 | 6 | |
Pretzel | 83 | 30 | 16 | |
SAYURAN | Wortel | 35 | 80 | 2 |
Kacang hijau | 51 | 80 | 4 | |
Talas | 54 | 150 | 20 | |
Ubi | 70 | 150 | 22 | |
Mashed potato instan | 87 | 150 | 17 | |
LAIN LAIN | Chicken nugget dipanaskan di microwave | 46 | 100 | 7 |
Madu | 61 | 25 | 12 |
Referensi data indeks glikemik: care.diabetesjournals.org
Sumber : diabetesmelitus.orgLog in untuk komentar