Yang Penting dan Yang Genting dalam Manajemen Fraktur Terbuka di Layanan Primer
Fraktur, khususnya fraktur terbuka masih terus menjadi tantangan dalam penanganannya di Layanan primer. Di Indonesia, berdasarkan dari Riset Kesehatan Dasar 2018, fraktur memiliki prevalensi yang tinggi sekitar 67,9% dari total kejadian penyakit musculoskeletal.
Fraktur ini dapat melibatkan morbiditas yang signifikan dan secara inheren mengkhawatirkan, karena kulit sebagai pelindung tubuh telah rusak sehingga potensi kontaminasinya tinggi. Manajemen yang benar dan tepat waktu dari cedera ini dapat bermanfaat bagi pasien dan mengarahkan pada hasil yang lebih baik.
Strategi pengobatan fraktur terbuka terus dipelajari, ditingkatkan, dan disesuaiakan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
Klasifikasi Gustilo telah menjadi sistem yang paling banyak digunakan dan diterima secara umum sebagai sistem klasifikasi untuk fraktur terbuka. Sistem ini mempertimbangkan besar energi penyebab fraktur, kerusakan jaringan lunak, dan tingkat kontaminasi.
Tipe I | Luka kecil, bersih, pinpoint atau <1cm. Cedera jaringan lunak minimal tanpa remuk. Fraktur yang terjadi bukan fraktur kominutif. |
Tipe II | Luka dengan panjang >1cm, tanpa hilangnya kulit penutup luka. cedera jaringan lunak tidak banyak. Remuk dan Komunion sering terjadi. |
Tipe III | Laserasi luas, kerusakan kulit dan jaringan lunak yang hebat, hingga kerusakan vaskular. |
|
|
Tipe Fraktur | Tingkat Infeksi | Antibiotik | Durasi |
I | 1.4 | Cefazolin* | Setiap 8 Jam untuk 3 dosis |
II | 3.6 | Pipercacillin/tazobactam** atau Cefazolin dan tobramycin | Lanjutkan selama 24 jam setelah penutupan luka |
IIIA | 22.7 | Pipercacillin/tazobactam atau Cefazolin dan tobramycin*** ditambah penicillin untuk bakteri anaerob jika diperlukan | 3 hari |
IIIB | 10-50 | Pipercacillin/tazobactam atau Cefazolin dan tobramycin ditambah penicillin**** untuk bakteri anaerob jika diperlukan | lanjutkan selama 3 hari setelah penutupan luka |
IIIC | 10-50 | Pipercacillin/tazobactam atau Cefazolin dan tobramycin ditambah penicillin untuk bakteri anaerob jika diperlukan | lanjutkan selama 3 hari setelah penutupan luka |
Jaringan | Prinsip |
Kulit | Lakukan eksisi semua kulit yang mengalami devitalisasi dan reseksi tepi sampai terjadi perdarahan dermal. Perluas luka terbuka untuk mengevaluasi struktur di bawahnya. Sayatan memanjang adalah yang terbaik. |
Jaringan dan lemak subkutan | Eksisi semua jaringan yang mengalami devitalisasi. Lemak dan jaringan subkutan yang terkena harus dieksisi secara bebas. Jaringan ini memiliki suplai darah yang jarang dan pada debridement berikutnya, devitalisasi lebih lanjut dapat terlihat. |
Fascia | Eksisi semua jaringan yang mengalami devitalisasi. Seperti halnya lemak subkutan, fasia yang terkontaminasi harus dieksisi secara bebas. Penting untuk diingat bahwa sindrom kompartemen masih dapat terjadi pada fraktur terbuka dan pelepasan kompartemen lengkap harus dilakukan jika dicurigai adanya sindrom kompartemen. |
Otot | Eksisi semua jaringan yang mengalami devitalisasi. Otot menyediakan lingkungan yang sangat baik bagi bakteri untuk berkembang. Dengan demikian, debridement ekstensif dari jaringan yang terkontaminasi dan devaskularisasi harus diselesaikan. Perhatian pada "C" klasik dari viabilitas otot dapat membantu keputusan untuk eksisi: warna, konsistensi, kontraktilitas, dan kapasitas untuk berdarah. Perhatikan lebih jauh eksisi tendon dan ligamen. Ini harus dibersihkan dengan cermat dan dibiarkan untuk debridement nanti jika terbukti rusak. |
Tulang | Singkirkan semua tulang yang mengalami devitalisasi. Ujung tulang harus dimasukkan ke dalam luka dan dibersihkan/didebridement. Fragmen tulang yang rusak harus disingkirkan. Sebagian besar tulang kanselus dapat dibersihkan dan digunakan sebagai bahan cangkok (hanya jika tidak terlibat langsung dalam lingkungan fraktur terbuka dan tidak terlalu terkontaminasi. Penilaian klinis diperlukan dalam kasus ini). |
- American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced Trauma Life Support for Doctors (ATLS) Student Course Manual. 10th ed. Chicago, IL: American College of Surgeons; 2018
- Cross, William W 3rd, and Marc F Swiontkowski. “Treatment principles in the management of open fractures.” Indian journal of orthopaedics vol. 42,4 (2008)
- Joseph CM, Jepegnanam TS, Ramasamy B, Cherian VM, Nithyananth M, Sudarsanam TD, Premkumar PS. Time to debridement in open high-grade lower limb fractures and its effect on union and infections: A prospective study in a tropical setting. J Orthop Surg (Hong Kong). 2020
Log in untuk komentar